Майран висушений - Premium Line 150 g
Код товару: 001565
Доступні ваги: 8
Склад та країна походження
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Majeranek
Поживна цінність на 100 г
| Енергетична цінність | 1135 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Жир. | 7 g |
| з них насичених жирних кислот | 0,5 g |
| Вуглеводи | 20 g |
| з яких цукру | 4,1 g |
| Білок | 13 g |
| Волокно | 40 g |
| Сол | 0,05 g |
Технічні характеристики продукту
Логістичні дані
Технічні характеристики продукту
Повна версія технічних характеристик продукту
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
Склад та країна походження
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Majeranek
Органолептичні вимоги
| Колір | szara do szarozielonooliwkowej |
|---|---|
| Аромат | характеристика інгредієнтів |
| Аромат | характеристика інгредієнтів, неприпустимі сторонні запахи |
| Послідовність | вільний |
Фізичні та хімічні вимоги
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
Мікробіологічні вимоги
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
Поживна цінність на 100 г
| Енергетична цінність | 1135 kJ / 271 kcal |
|---|---|
| Жир. | 7 g |
| з них насичених жирних кислот | 0,5 g |
| Вуглеводи | 20 g |
| з яких цукру | 4,1 g |
| Білок | 13 g |
| Волокно | 40 g |
| Сол | 0,05 g |
Додаткова інформація
| Термін придатності: | 18 місяців з дати виготовлення |
|---|---|
| Умови зберігання: | Сухе і темне приміщення, Температура не перевищує 25 °C, Вологість повітря до 75%. |
| Вміст ГМО відповідно до чинних вимог ЄС | Не містить ГМО інгредієнтів |
| Іонізуюче випромінювання | Сировина не була оброблена іонізуючою радіацією |
| Пакування | Паперовий мішок з плівковою вставкою, поліетиленовий мішок, мішки з ламінату (OPP, OPP+PAP, met/PE), відра (PP) - відповідають вимогам Регламенту (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011. |
| Вказівки на етикетці | Назва та адреса виробника, Назва продукту, Net Masa, Зазначення номера партії та дати мінімального терміну придатності |
Алергени
| Алергени, що містяться в продукті | Алергени, присутні в тій самій виробничій лінії | Ризик перехресної контамінації | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Коментарі |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
Логістичні дані
| Ім'я | Код EAN для індивідуального пакування | Тип упаковки | Кількість одиниць на палеті | Кількість майстер-упаковок на шарі європіддону | Термін придатності (у місяцях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50g Doypack | 5904915743395 | karton | 720 | 12 | 18 |
| 100g Słoik PET | 5904915743371 | karton | 720 | 12 | 18 |
| 150g Doypack | 5903018614960 | worek foliowy | 600 | 12 | 18 |
| 200g Doypack | 5903018614977 | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |
| 200g Słoik PET | 5903018614984 | karton | 360 | 6 | 18 |
| 500g Wiaderko kwadratowe | 5903018616735 | 80 | 24 | 18 | |
| 500g Worek papierowy | 5903018616636 | 90 | 9 | 18 | |
| 1kg Worek papierowy | 5901812709004 | 90 | 9 | 18 |