Мелена біла гірчиця 450 g
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Gorczyca biała
Країна походження: Ukraina, Polska
| Енергетична цінність | 2130 kJ / 508 kcal |
|---|---|
| Жир. | 36,2 g |
| з них насичених жирних кислот | 1,9 g |
| Вуглеводи | 15,9 g |
| з яких цукру | 6,8 g |
| Білок | 26,1 g |
| Сол | 0,03 g |
Технічні характеристики продукту
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Gorczyca biała
Країна походження: Ukraina, Polska
| Колір | jasnożółta do żółtej |
|---|---|
| Аромат | характеристика інгредієнтів |
| Аромат | характеристика інгредієнтів, неприпустимі сторонні запахи |
| Послідовність | вільний |
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
| Енергетична цінність | 2130 kJ / 508 kcal |
|---|---|
| Жир. | 36,2 g |
| з них насичених жирних кислот | 1,9 g |
| Вуглеводи | 15,9 g |
| з яких цукру | 6,8 g |
| Білок | 26,1 g |
| Сол | 0,03 g |
| Алергени, що містяться в продукті | Алергени, присутні в тій самій виробничій лінії | Ризик перехресної контамінації | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | + | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Коментарі |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
| Ім'я | Код EAN для індивідуального пакування | Тип упаковки | Кількість одиниць на палеті | Кількість майстер-упаковок на шарі європіддону | Термін придатності (у місяцях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200g Doypack | 5904915742626 | karton | 720 | 12 | 18 |
| 450g Słoik PET | 5904915745689 | karton | 720 | 12 | 18 |
| 500g Doypack | 5904915742640 | worek foliowy | 600 | 12 | 18 |
| 750g Słoik PET | 5904915745696 | karton | 360 | 6 | 18 |
| 1kg Doypack | 5901812708861 | worek foliowy | 360 | 6 | 18 |