Warianty luzem
Нітритна сіль (Пеклосол) - на вагу
Код товару: 00455
Należy stosować ją wyłącznie do peklowania.
Доступні ваги: 3
Склад та країна походження
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Sól azotynowa, peklująca
Технічні характеристики продукту
Логістичні дані
Технічні характеристики продукту
Повна версія технічних характеристик продукту
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
Склад та країна походження
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Sól azotynowa, peklująca
Органолептичні вимоги
| Колір | biała |
|---|---|
| Аромат | характеристика інгредієнтів |
| Аромат | характеристика інгредієнтів, неприпустимі сторонні запахи |
| Послідовність | вільний |
Фізичні та хімічні вимоги
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
Додаткова інформація
| Термін придатності: | 24 місяці з дати виготовлення |
|---|---|
| Умови зберігання: | Сухе і темне приміщення, Температура не перевищує 25 °C, Вологість повітря до 75%. |
| Вміст ГМО відповідно до чинних вимог ЄС | Не містить ГМО інгредієнтів |
| Іонізуюче випромінювання | Сировина не була оброблена іонізуючою радіацією |
| Пакування | Паперовий мішок з плівковою вставкою, поліетиленовий мішок, мішки з ламінату (OPP, OPP+PAP, met/PE), відра (PP) - відповідають вимогам Регламенту (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011. |
| Вказівки на етикетці | Назва та адреса виробника, Назва продукту, Net Masa, Зазначення номера партії та дати мінімального терміну придатності, Склад |
Алергени
| Алергени, що містяться в продукті | Алергени, присутні в тій самій виробничій лінії | Ризик перехресної контамінації | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | - | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Коментарі |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
Логістичні дані
| Ім'я | Кількість одиниць на палеті | Кількість майстер-упаковок на шарі європіддону | Термін придатності (у місяцях) |
|---|---|---|---|
| 25kg Worek papierowy 25 kg | 24 | 4 | 18 |
| 10kg Worek papierowy 10 kg | 90 | 9 | 18 |
| 5kg Worek papierowy 5 kg | 90 | 9 | 18 |