Warianty luzem
Рідка аміачна карамель (E150c) 5 kg
Код товару: 001541
Barwnik spożywczy.
Доступні ваги: 1
Склад та країна походження
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Karmel amoniakalny w płynie - E150c
Поживна цінність на 100 г
| Енергетична цінність | 1060 kJ / 254 kcal |
|---|---|
| Жир. | 0 g |
| з них насичених жирних кислот | 0 g |
| Вуглеводи | 63 g |
| з яких цукру | 62 g |
| Білок | 0 g |
| Сол | śladowe |
Технічні характеристики продукту
Логістичні дані
Технічні характеристики продукту
Повна версія технічних характеристик продукту
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
Склад та країна походження
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
Karmel amoniakalny w płynie - E150c
Органолептичні вимоги
| Колір | ciemnobrązową |
|---|---|
| Аромат | характеристика інгредієнтів |
| Аромат | характеристика інгредієнтів, неприпустимі сторонні запахи |
| Послідовність | рідина, можливий незначний осад |
Фізичні та хімічні вимоги
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
Мікробіологічні вимоги
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
Поживна цінність на 100 г
| Енергетична цінність | 1060 kJ / 254 kcal |
|---|---|
| Жир. | 0 g |
| з них насичених жирних кислот | 0 g |
| Вуглеводи | 63 g |
| з яких цукру | 62 g |
| Білок | 0 g |
| Сол | śladowe |
Додаткова інформація
| Термін придатності: | 24 місяці з дати виготовлення |
|---|---|
| Умови зберігання: | Сухе і темне приміщення, Температура не перевищує 25 °C, Вологість повітря до 75%. |
| Вміст ГМО відповідно до чинних вимог ЄС | Не містить ГМО інгредієнтів |
| Іонізуюче випромінювання | Сировина не була оброблена іонізуючою радіацією |
| Пакування | ПЕТ-пляшки 0,2-5 л; ПНД 5 л - відповідають Регламенту (ЄС) № 10/2011 від 14 січня 2011 року про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами. |
| Вказівки на етикетці | Назва та адреса виробника, Назва продукту, Net Masa, Зазначення номера партії та дати мінімального терміну придатності, Склад |
Алергени
| Алергени, що містяться в продукті | Алергени, присутні в тій самій виробничій лінії | Ризик перехресної контамінації | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | + * | - | - |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | + |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | - |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzechy | - | - | - |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | - |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | - |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | - |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Коментарі |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
Логістичні дані
| Ім'я | Кількість одиниць на палеті | Кількість майстер-упаковок на шарі європіддону | Термін придатності (у місяцях) |
|---|---|---|---|
| 5kg Wiaderko kwadratowe 5 kg | 80 | 24 | 18 |