Соус до салатів Тисяча островів - Premium Line
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
cukier, maltodekstryna, skrobia pszenna, suszone pomidory, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu; cebula, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, tłuszcz palmowy, dioctan sodu; substancja zagęszczająca: guma guar; kurkuma, hydrolizat biała roślinnego (sojowego), gorczyca biała, barwnik, pieprz czarny.
Країна походження: Polska
| Енергетична цінність | 1436 kJ/ 342 kcal |
|---|---|
| Жир. | 3,2 g |
| з них насичених жирних кислот | 1,5 g |
| Вуглеводи | 65,1 g |
| з яких цукру | 49,4 g |
| Білок | 2,4 g |
| Волокно | 0,5 g |
| Сол | 6,4 g |
Спосіб приготування:
Do 1 litra zimnej wody dodać 100g sosu, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Вихід на 1 кг: Z 1kg można przyrządzić 10 litrów pysznego, aromatycznego sosu 1000 wysp .
Технічні характеристики продукту
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
cukier, maltodekstryna, skrobia pszenna, suszone pomidory, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu; cebula, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, tłuszcz palmowy, dioctan sodu; substancja zagęszczająca: guma guar; kurkuma, hydrolizat biała roślinnego (sojowego), gorczyca biała, barwnik, pieprz czarny.
Країна походження: Polska
| Колір | niejednolita, właściwa składnikom |
|---|---|
| Аромат | характеристика інгредієнтів |
| Аромат | характеристика інгредієнтів, неприпустимі сторонні запахи |
| Послідовність | вільний, допускається незначне розчинення здоби під час приготування |
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
| Енергетична цінність | 1436 kJ/ 342 kcal |
|---|---|
| Жир. | 3,2 g |
| з них насичених жирних кислот | 1,5 g |
| Вуглеводи | 65,1 g |
| з яких цукру | 49,4 g |
| Білок | 2,4 g |
| Волокно | 0,5 g |
| Сол | 6,4 g |
| Термін придатності: | 12 місяців з дати виготовлення |
|---|---|
| Умови зберігання: | Сухе і темне приміщення, Температура не перевищує 25 °C, Вологість повітря до 75%. |
| Вміст ГМО відповідно до чинних вимог ЄС | Не містить ГМО інгредієнтів |
| Іонізуюче випромінювання | Сировина не була оброблена іонізуючою радіацією |
| Пакування | Паперовий мішок з плівковою вставкою, поліетиленовий мішок, мішки з ламінату (OPP, OPP+PAP, met/PE), відра (PP) - відповідають вимогам Регламенту (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011. |
| Вказівки на етикетці | Назва та адреса виробника, Назва продукту, Net Masa, Зазначення номера партії та дати мінімального терміну придатності, Склад |
Спосіб приготування:
Do 1 litra zimnej wody dodać 100g sosu, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Вихід на 1 кг: Z 1kg można przyrządzić 10 litrów pysznego, aromatycznego sosu 1000 wysp .
| Алергени, що містяться в продукті | Алергени, присутні в тій самій виробничій лінії | Ризик перехресної контамінації | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | + | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | + | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | - | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | + | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Коментарі |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
| Ім'я | Код EAN для індивідуального пакування | Тип упаковки | Кількість одиниць на палеті | Кількість майстер-упаковок на шарі європіддону | Термін придатності (у місяцях) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700g Doypack | 5901812704597 | karton | 360 | 6 | 12 |
| 3kg Wiaderko kwadratowe | 5901812704603 | 80 | 24 | 12 |