Суп з цвітної капусти - Premium Line 1 kg
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
mąka pszenna, suszony kalafior (16%), sól, cukier, skrobia pszenna, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'- rybonukleotydy disodowe; marchew, serwatka (z mleka) , zamażka ( mąka pszenna, olej palmowy), tłuszcz roślinny, nać pietruszki, cebula, pieprz biały, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Країна походження: Polska
| Енергетична цінність | 1365 kJ / 326 kcal |
|---|---|
| Жир. | 5,1 g |
| з них насичених жирних кислот | 2,6 g |
| Вуглеводи | 52,3 g |
| з яких цукру | 15,3 g |
| Білок | 7,5 g |
| Волокно | 9,6 g |
| Сол | 11,8 g |
Спосіб приготування:
Do 1 litra zimnej wody dodać 80g zupy, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Вихід на 1 кг: Z 1kg można przyrządzić 12,5 litrów pysznej, aromatycznej zupy kalafiorowej.
Технічні характеристики продукту
завантажити тільки для зареєстрованих
B2B-користувачі.
Інгредієнти (продукти в порядку спадання):
mąka pszenna, suszony kalafior (16%), sól, cukier, skrobia pszenna, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, 5'- rybonukleotydy disodowe; marchew, serwatka (z mleka) , zamażka ( mąka pszenna, olej palmowy), tłuszcz roślinny, nać pietruszki, cebula, pieprz biały, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
Країна походження: Polska
| Колір | niejednolita, właściwa składnikom |
|---|---|
| Аромат | характеристика інгредієнтів |
| Аромат | характеристика інгредієнтів, неприпустимі сторонні запахи |
| Послідовність | вільний, допускається незначне розчинення здоби під час приготування |
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
|
Повна версія специфікацій продукту з можливістю завантаження доступна лише для зареєстрованих Користувачі B2B. Авторизуйтесь. |
| Енергетична цінність | 1365 kJ / 326 kcal |
|---|---|
| Жир. | 5,1 g |
| з них насичених жирних кислот | 2,6 g |
| Вуглеводи | 52,3 g |
| з яких цукру | 15,3 g |
| Білок | 7,5 g |
| Волокно | 9,6 g |
| Сол | 11,8 g |
| Термін придатності: | 12 місяців з дати виготовлення |
|---|---|
| Умови зберігання: | Сухе і темне приміщення, Температура не перевищує 25 °C, Вологість повітря до 75%. |
| Вміст ГМО відповідно до чинних вимог ЄС | Не містить ГМО інгредієнтів |
| Іонізуюче випромінювання | Сировина не була оброблена іонізуючою радіацією |
| Пакування | Паперовий мішок з плівковою вставкою, поліетиленовий мішок, мішки з ламінату (OPP, OPP+PAP, met/PE), відра (PP) - відповідають вимогам Регламенту (ЄС) № 10/2011 від 14.01.2011. |
| Вказівки на етикетці | Назва та адреса виробника, Назва продукту, Net Masa, Зазначення номера партії та дати мінімального терміну придатності, Склад |
| Заявка | Обідній концентрат для приготування супу |
Спосіб приготування:
Do 1 litra zimnej wody dodać 80g zupy, dokładnie wymieszać, następnie gotować ok. 5 minut na wolnym ogniu, mieszając.
Вихід на 1 кг: Z 1kg można przyrządzić 12,5 litrów pysznej, aromatycznej zupy kalafiorowej.
| Алергени, що містяться в продукті | Алергени, присутні в тій самій виробничій лінії | Ризик перехресної контамінації | |
|---|---|---|---|
| Zboża zawierające gluten | + | - | + |
| Skorupiaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Jaja i produkty pochodne | - | - | - |
| Ryby i produkty pochodne | - | - | - |
| Orzeszki ziemne i produkty pochodne | - | - | + |
| Soja i produkty pochodne | - | - | + |
| Mleko i produkty pochodne | + | - | + |
| Orzechy | - | - | + |
| Seler i produkty pochodne | - | - | + |
| Gorczyca i produkty pochodne | - | - | + |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | - | - | + |
| Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | - | - | + |
| Łubin i produkty pochodne | - | - | - |
| Mięczaki i produkty pochodne | - | - | - |
| Коментарі |
Mimo maksymalnej ostrożności nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych. |
||
| Ім'я | Тип упаковки | Кількість одиниць на палеті | Кількість майстер-упаковок на шарі європіддону | Термін придатності (у місяцях) |
|---|---|---|---|---|
| 1kg Doypack | karton | 360 | 6 | 12 |
| 3kg Wiaderko kwadratowe | 80 | 24 | 12 |